Вес гайки м30
Вес гаек
Онлайн калькуляторы расчета массы гаек. Гайки производятся с разным диаметром, вес которых обозначен по ГОСТу. Благодаря большому ассортименту, можно подобрать продукцию для любых конструкций.
Массы гаек ГОСТ 5915-70 : Гайки шестигранные класса точности В (аналог ГОСТ5927-70, DIN 934, DIN 555)
Так как гайки продаются по весу, их количество можно узнать при помощи онлайн калькулятора. Для расчета необходимо знать размер гайки, после чего калькулятор производит расчет одной штуки (это постоянная величина, которая указана в ГОСТе). Следующий этап – ввод количества либо массы. Первый вариант нужен в случае, если вы знаете количество гаек и необходимо узнать их массу. Второй, наоборот, для вычисления количества гаек по указанной массе. Кроме этого, осуществляется возможность самостоятельного вычисления. Для того чтобы это сделать, необходимо воспользоваться следующей таблицей. Теперь нужно найти диаметр необходимых гаек и выбрать соответствующий вес.
Вам помог этот калькулятор? Предложения и пожелания пишите на allcalc.ru@gmail.comПоделитесь этим калькулятором на форуме или в сети!
Это помогает делать новые калькуляторы.
НЕТ
Масса гвоздей | Вес болтов | Вес саморезов | Масса шайб |
Гайка шестигранная ГОСТ 5915-70
Гайка шестигранная согласно ГОСТ 5915-70. Вес и размеры шестигранной гайки М5-М30.
Шестигранная гайка применяется в самых разных отраслях хозяйства вместе с болтами по ГОСТ 7798 или болтами по ГОСТ 7796, плоской шайбой или пружинной шайбой для жесткого соединения или крепления узлов и деталей.
Чертеж гайки:
Вес и размеры гаек по ГОСТ 5915-70:
Марка стали: | 10кп; 20кп; 35 |
Класс точности: | В |
Класс прочности: | 5; 6; 8; 10 |
Поле допуска резьбы: | 6Н; 7Н для гаек по ТУ 14-4-1755-94 |
Аналог: | DIN 934 |
d | м5 | м6 | м8 | м10 | м12 | м16 | м20 | м22 | м24 | м27 | м30 |
S | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
е, не менее | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 18,7 | 20,9 | 26,2 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 |
m | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 |
Шаг резьбы | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
Вес 1000шт, кг | 1,13 | 2,44 | 5,13 | 11,4 | 15,4 | 33,2 | 62,6 | 76,8 | 107 | 161 | 225 |
Гайка отгружается в деревянных ящиках по 50 кг, а также в картонных коробках по 20-25 кг.
Масса гаек
Гайка ГОСТ 5915-70 | |||||
Наименование | Вес 1 штуки, кг | Вес 10 штук, кг | Вес 100 штук, кг | Вес 1000 штук, кг | Кол-во в 1кг, шт. |
М 2 | 0,000141 | 0,00141 | 0,0141 | 0,141 | 7092,199 |
М 2,5 | 0,000272 | 0,00272 | 0,0272 | 0,272 | 3676,471 |
М 3 | 0,000377 | 0,00377 | 0,0377 | 0,377 | 2652,520 |
М 4 | 0,000800 | 0,00800 | 0,0800 | 0,800 | 1250,000 |
М 5 | 0,001440 | 0,01440 | 0,1440 | 1,440 | 694,444 |
М 6 | 0,002573 | 0,02573 | 0,2573 | 2,573 | 388,651 |
М 8 | 0,005548 | 0,05548 | 0,5548 | 5,548 | 180,245 |
М 10 | 0,010220 | 0,10220 | 1,0220 | 10,220 | 97,847 |
М 12 | 0,015670 | 0,15670 | 1,5670 | 15,670 | 63,816 |
М 14 | 0,025330 | 0,25330 | 2,5330 | 25,330 | 39,479 |
М 16 | 0,037610 | 0,37610 | 3,7610 | 37,610 | 26,589 |
М 18 | 0,053270 | 0,53270 | 5,3270 | 53,270 | 18,772 |
М 20 | 0,071440 | 0,71440 | 7,1440 | 71,440 | 13,998 |
М 22 | 0,103150 | 1,03150 | 10,3150 | 103,150 | 9,695 |
М 24 | 0,122870 | 1,22870 | 12,2870 | 122,870 | 8,139 |
М 27 | 0,175280 | 1,75280 | 17,5280 | 175,280 | 5,705 |
М 30 | 0,242540 | 2,42540 | 24,2540 | 242,540 | 4,123 |
М 36 | 0,416780 | 4,16780 | 41,6780 | 416,780 | 2,399 |
М 42 | 0,623880 | 6,23880 | 62,3880 | 623,880 | 1,603 |
М 48 | 0,956200 | 9,56200 | 95,6200 | 956,200 | 1,046 |
Гайка ГОСТ 5916-70 | |||||
Наименование | Вес 1 штуки, кг | Вес 10 штук, кг | Вес 100 штук, кг | Вес 1000 штук, кг | Кол-во в 1кг, шт. |
М 2 | 0,000074 | 0,00074 | 0,0074 | 0,074 | 13513,514 |
М 2,5 | 0,000163 | 0,00163 | 0,0163 | 0,163 | 6134,969 |
М 3 | 0,000218 | 0,00218 | 0,0218 | 0,218 | 4587,156 |
М 4 | 0,000431 | 0,00431 | 0,0431 | 0,431 | 2320,186 |
М 5 | 0,000656 | 0,00656 | 0,0656 | 0,656 | 1524,390 |
М 6 | 0,001254 | 0,01254 | 0,1254 | 1,254 | 797,448 |
М 8 | 0,002667 | 0,02667 | 0,2667 | 2,667 | 374,953 |
М 10 | 0,005020 | 0,05020 | 0,5020 | 5,020 | 199,203 |
М 12 | 0,006840 | 0,06840 | 0,6840 | 6,840 | 146,199 |
М 14 | 0,011670 | 0,11670 | 1,1670 | 11,670 | 85,690 |
М 16 | 0,017680 | 0,17680 | 1,7680 | 17,680 | 56,561 |
М 18 | 0,025980 | 0,25980 | 2,5980 | 25,980 | 38,491 |
М 20 | 0,035530 | 0,35530 | 3,5530 | 35,530 | 28,145 |
М 22 | 0,050010 | 0,50010 | 5,0010 | 50,010 | 19,996 |
М 24 | 0,059790 | 0,59790 | 5,9790 | 59,790 | 16,725 |
М 27 | 0,088060 | 0,88060 | 8,8060 | 88,060 | 11,356 |
М 30 | 0,127150 | 1,27150 | 12,7150 | 127,150 | 7,865 |
М 36 | 0,216990 | 2,16990 | 21,6990 | 216,990 | 4,609 |
М 42 | 0,360630 | 3,60630 | 36,0630 | 360,630 | 2,773 |
М 48 | 0,558120 | 5,58120 | 55,8120 | 558,120 | 1,792 |
Гайка ГОСТ 15521-70 | |||||
Наименование | Вес 1 штуки, кг | Вес 10 штук, кг | Вес 100 штук, кг | Вес 1000 штук, кг | Кол-во в 1кг, шт. |
М 8 | 0,004070 | 0,04070 | 0,4070 | 4,070 | 245,700 |
М 10 | 0,006256 | 0,06256 | 0,6256 | 6,256 | 159,847 |
М 12 | 0,010350 | 0,10350 | 1,0350 | 10,350 | 96,618 |
М 14 | 0,015100 | 0,15100 | 1,5100 | 15,100 | 66,225 |
М 16 | 0,024020 | 0,24020 | 2,4020 | 24,020 | 41,632 |
М 18 | 0,031980 | 0,31980 | 3,1980 | 31,980 | 31,270 |
М 20 | 0,043330 | 0,43330 | 4,3330 | 43,330 | 23,079 |
М 22 | 0,060480 | 0,60480 | 6,0480 | 60,480 | 16,534 |
М 24 | 0,071170 | 0,71170 | 7,1170 | 71,170 | 14,051 |
М 27 | 0,102500 | 1,02500 | 10,2500 | 102,500 | 9,756 |
М 30 | 0,151400 | 1,51400 | 15,1400 | 151,400 | 6,605 |
М 36 | 0,277300 | 2,77300 | 27,7300 | 277,300 | 3,606 |
М 42 | 0,502250 | 5,02250 | 50,2250 | 502,250 | 1,991 |
М 48 | 0,764500 | 7,64500 | 76,4500 | 764,500 | 1,308 |
Гайка ГОСТ 15522-70 | |||||
Наименование | Вес 1 штуки, кг | Вес 10 штук, кг | Вес 100 штук, кг | Вес 1000 штук, кг | Кол-во в 1кг, шт. |
М 8 | 0,002116 | 0,02116 | 0,2116 | 2,116 | 472,590 |
М 10 | 0,003416 | 0,03416 | 0,3416 | 3,416 | 292,740 |
М 12 | 0,006257 | 0,06257 | 0,6257 | 6,257 | 159,821 |
М 14 | 0,008621 | 0,08621 | 0,8621 | 8,621 | 115,996 |
М 16 | 0,013414 | 0,13414 | 1,3414 | 13,414 | 74,549 |
М 18 | 0,017222 | 0,17222 | 1,7222 | 17,222 | 58,065 |
М 20 | 0,025153 | 0,25153 | 2,5153 | 25,153 | 39,757 |
М 22 | 0,034137 | 0,34137 | 3,4137 | 34,137 | 29,294 |
М 24 | 0,039868 | 0,39868 | 3,9868 | 39,868 | 25,083 |
М 27 | 0,056850 | 0,56850 | 5,6850 | 56,850 | 17,590 |
М 30 | 0,087045 | 0,87045 | 8,7045 | 87,045 | 11,488 |
М 36 | 0,161395 | 1,61395 | 16,1395 | 161,395 | 6,196 |
М 42 | 0,278715 | 2,78715 | 27,8715 | 278,715 | 3,588 |
М 48 | 0,448428 | 4,48428 | 44,8428 | 448,428 | 2,230 |
Масса гаек - Справочник Массы
главная ⇒ строймат ⇒ метизы
Типовая стальная гайка М3 весит 0.000377 (кг), ГОСТ 5927-70 регламентирует диапазон массы гаек в пределах от 0.000062 (кг) до 0.9562 (кг).
- Масса одной гайки согласно ГОСТ 5927-70: М2.5 – 0.000272 (кг), М3 – 0.000377 (кг), М3.5 – 0.000497 (кг), М4 – 0.0008 (кг), М5 – 0.00144 (кг), М6 – 0.002573 (кг).
- Масса 1000 (шт) гаек согласно ГОСТ 5927-70: М2.5 – 0.272 (кг), М3 – 0.377 (кг), М3.5 – 0.497 (кг), М4 – 0.8 (кг), М5 – 1.44 (кг), М6 – 2.573 (кг).
- Масса одной высокопрочной гайки согласно ГОСТ 22354-77: М16 – 0.05 (кг), М18 – 0.066 (кг), М20 – 0.08 (кг), М22 – 0.108 (кг), М24 – 0.171 (кг), М27 – 0.224 (кг).
- Масса одной оцинкованной гайки согласно ГОСТ 5915-70: М2.5 – 0.000272 (кг), М3 – 0.000377 (кг), М3.5 – 0.000497 (кг), М4 – 0.0008 (кг), М5 – 0.00144 (кг), М6 – 0.002573 (кг).
Важно: обозначение гайки содержит её характеристики, например «Гайка М12-6Н.5 (S 18) ГОСТ 5927-70» означает - гайка шестигранная,диаметр резьбы 12 (мм), размер под ключ 18 (мм), с крупным шагом резьбы и полем допуска 6Н, класс прочности 5, без покрытия.
Высокопрочные(перейти) | - | 50 (кг) | 80 (кг) |
Оцинкованные(перейти) | 15.67 (кг) | 37.61 (кг) | 71.44 (кг) |
Гайки-шайбы(перейти) | 36 (кг) | 68 (кг) | 134 (кг) |
М16 | 50 | 0.5 | 0.05 |
М18 | 66 | 0.66 | 0.066 |
М20 | 80 | 0.80 | 0.080 |
М22 | 108 | 1.08 | 0.108 |
М24 | 171 | 1.71 | 0.171 |
М27 | 224 | 2.24 | 0.224 |
М30 | 213 | 2.13 | 0.213 |
М36 | 368 | 3.68 | 0.368 |
М42 | 611 | 6.11 | 0.611 |
М48 | 921 | 9.21 | 0.921 |