Сколько весит ведро бетона 10 литров
Сколько Весит Ведро Песка, Щебня, Бетона?
Средняя плотность речного песка 1600 кг/м3 - значит 10 литровое ведро весит 16 кг Средняя плотность щебня гранитного 1500 кг/м3- значит 10 литровое ведро весит 15 кг Средняя плотность бетона 2400-2500 кг/м3- значит 10 литровое ведро весит 24-25 кг
Если взять обычное ведро объёмом в 10 литров, то в зависимости от качества песка, вес его будет отличаться. Горный песок будет весить 15 - 16 килограммов. Кварцевый молотый песок 14 с половиной килограммов. Песок мелкий и речной сухой от 14 до 16,5 килограммов, но если песок влажный, то вес его будет от 19 до 21 килограмма. Щебень сухой гранитный 17 - 18 килограммов. Известняковый щебень 13 - 16 килограммов. Кирпичный щебень 12 - 15 килограммов. Туфовый щебень 7 - 10 килограммов. Сухой цемент весит 10 - 15 килограммов в зависимости от марки. Бетон тощий весит около 18 килограммов, тяжёлый бетон до 25 килограммов.
Песок бывает разный, если брать именно песок для строительных работ (который соответствует определенному стандарту - ГОСТ), то ведро в 10 литров будет весить около 16 кг, ведро в 12 литров - 18-20 кг и ведро в 15 литров - 23-25 кг. Ведро щебня будет полегче - 12-литровое ведро - 15-18 кг, а вот ведро бетона - самое тяжелое - 10 литров - 22-25 кг.
Щебень бывает разного вида, поэтому : вес гранитного щебня в 10 литровом ведре - 13,2 кг, вес природного щебня в 10 литровом ведре - 13,5 кг, вес цветного щебня в 10 литровом ведре - 17 кг, вес песчанного щебня в 10 литровом ведре -13 кг. Разновидностей щебня очень много, поэтому вес его колеблется от 13 до 26 кг. 10 литровое ведро песка весит - от 14 до 17 кг. 10 литровое ведро бетона весит - от от 25 до 27 кг.
Песок обычно влажный и поэтому вес его больше, чем у сухого, он весит 18 - 20 кг в 12-ти литровом ведре. Бетон делают из пескогравия и цемента или из песка и щебня, вес бетона зависит от того, какой щебень был добавлен в раствор. Бетон из пескогравия и цемента весит 25 килограмм, а бетон из щебня весит 20 кг. Сам щебень весит от 17 до 18 кг.
Как бы грозно не выглядели камни в составе щебня, благодаря их неправильной форме щебень имеет самый низкий показатель плотности из перечисленных строительных материалов 1300-1500 килограмм на кубический метр. Стандартное ведро на 12 литров щебня будет весить соответственно 15-18 килограмм, в зависимости от плотности и размера фракции. Песок конечно тяжелее щебня, поскольку состоит из более мелких, плотно пригнанных друг к другу частиц. Вес ведра песка 18-21 килограмм. Ну а бетон будет самым тяжелым материалом, ведь и песок и щебень в нем связываются воедино цементом и водой. Вес ведра бетона 25-30 килограмм. Однако, есть и более легкие бетоны, например на шлаке разного вида. Такой бетон весит от 13 до 20 килограмм.
Я отвечу в объемных показателях для дорожного строительства: Итак самым тяжелым окажется ведро с тощим бетоном, который исчисляется объемным весом 2,0, т.е. ведро будет весить - 20 кг (если применительно к 10 литровому ведру брать-). На втором месте по тяжести стоит песок для дорожных работ, здесь вес колеблется от 1,5 до 1,7 тн/м3, как понимаете дорожники предпочитают последний вариант, поэтому ведро потянет на 17 кг. Ну и третью весовую категорию отдаем щебню известняковому, у которого объемный вес составляет всего 1,3 тн/м3, т.е. ведерко окажется самым легким, вес которого составит всего 13кг. Чем меньше пустот, образующихся между частичками материала, тем выше его объемный вес, потому у бетона и получается такая большая масса, хоть и состоит он из тех же песка, щебня, воды ну и цемента-)
Вес этих материалов зависит от их плотности и объема ведра. А так же немаловажную роль играет из физическое состояние. Например, песок может быть сухим и влажным, утрамбованным не утрамбованным. Влажноый и утрамбованный песок будет весить намного больше чем сухой и не утрамбованный. Так же щебень бывает различной плотности. Узнать вес щебня, песка в ведре 12 л можно по таблице ниже: У бетона плотность (наиболее часто используемого при строительстве) составляет 2200 - 2500 кг в кубическом метре. Следовательно в одном ведре на 12 л 26,4 - 30 кг бетона.
Вес зависит от объема ведра и от плотности материала. Плотность песка 1450-1500 кг/м3, щебня 1300-1400 кг/м3, бетона 2350-2450 кг/м3. Если брать в расчет, что ведро 10 литров:
- ведро песка около 15 кг
- щебня около 14 кг
- бетона около 24 кг.
Если взять ведро в 12 литров, то песка помещается в него самое большее 19,5 килограммов, в зависимости от того, сухой он или мокрый. Щебня гранитного войдёт 17,5 килограммов а бетона до 30 килограммов.
Как определить массу строительных материалов, если нет весов
Часто в индивидуальном строительстве возникает необходимость узнать массу строительных материалов, а весов под рукой нет. В таком случае можно самостоятельно определить вес этих строительных материалов, зная их объем. Для этого необходимо воспользоваться нижеприведенными данными.
Наиболее часто встречаемый «эталон объема» — ведро объемом 10 литров (что составляет 0,01 м3) или 1 кубический метр.
Зная, сколько весит ведро или 1 куб того, чей вес мы хотим узнать (массу строительного материала объемом 10 л или 1 кубометр), можно определить массу в зависимости от общего объема. Для этого количество ведер (кубов) нужно умножить на массу материла, помещаемого в одном ведре (одном кубе).
Данные о весе строительных материалов объемом 1 ведро и 1 кубометр приведены ниже. Для удобства пользования таблицы разделены по темам: «Дерево и древесина», «Стеновые материалы и бетоны», «Сыпучие строительные материалы», « Жидкие строительные материалы и растворы».
Единица измерения данных в таблицах – килограммы.
.
Вес древесины и дерева
Наименование древесины | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Береза сухая | - | 600-700 |
Береза свежесрубленная | - | 880-1000 |
Береза пропитанная | - | 700 |
Бук сухой | - | 600-700 |
Бук свежесрубленный | - | 970-1000 |
Бук пропитанный | - | 700 |
Вагонка (деревянная рейка) | - | 600 |
Вяз сухой | - | 700 |
Вяз свежесрубленный | - | 1000 |
Горбыль | - | 600-700 |
Дуб сухой | - | 700-800 |
Дуб свежесрубленный | - | 1000-1030 |
Ель сухая | - | 450-500 |
Ель свежесрубленная | - | 800-850 |
Кедр сухой | - | 450-500 |
Кедр свежесрубленный | - | 850-880 |
Клен сухой | - | 700 |
Клен свежесрубленный | - | 1000 |
Клепка-паркет буковая | - | 550 |
Кора древесная | 2,7-3,6 | 270-360 |
Кора дубовая | 5-6 | 500-600 |
Лесоматериал хвойных пород круглый полусухой | - | 650-700 |
Лесоматериал хвойных пород круглый сырой | - | 750 |
Лесоматериал хвойных пород круглый пиленный полусухой | - | 600 |
Липа сухая | - | 450-500 |
Липа свежесрубленная | - | 790-800 |
Ольха сухая | - | 500 |
Ольха свежесрубленная | - | 800 |
Опилки дубовые | 1,6 | 160 |
Опилки еловые | 1 | 100 |
Опилки сосновые | 1,5 | 150 |
Осина сухая | - | 500-510 |
Осина сырая | - | 600 |
Пихта свежесрубленная | - | 830-850 |
Пихта сухая | - | 470-500 |
Платан сухой | - | 580 |
Платан свежесрубленный | - | 850 |
Резка соломенная | 1,2-1,5 | 120-150 |
Сосна суха | - | 400-600 |
Сосна свежесрубленная | - | 850-900 |
Тополь сухой | - | 500 |
Тополь свежесрубленный | - | 800 |
Яблоня сухая | - | 670 |
Яблоня свежесрубленная | - | 975 |
Ясень сухой | - | 700-750 |
Ясень свежесрубленный | - | 925-1000 |
.
Вес стеновых материалов и бетонов
Наименование строительного материала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Асбестобетон | 21 | 2100 |
Бетон легкий на гранулированных шлаках | 11-12 | 1100-1200 |
Бетон легкий на керамзите | 5-18 | 500-1800 |
Бетон легкий на коксе | 12 | 1200 |
Бетон легкий на котельном шлаке | 13,5-14,5 | 1350-1450 |
Бетон легкий на пемзовом щебне | 8-14 | 800-1400 |
Бетон крупнопористый беспесчаный кислотоупорный | 21,5-25 | 2150-2500 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 14,5-17,5 | 1450-1750 |
Бетон обычный на гравии или щебне | 22-25 | 2200-2500 |
Бетон обычный на песчанике | 21-25 | 2100-2500 |
Газобетон цементный сухой термоизоляционный | - | 400-700 |
Газобетон цементный сухой конструкционный | - | 1100-1200 |
Кирпич глиняный пористый | - | 1100 |
Кирпич глиняный полусухого прессования | - | 1800-2000 |
Кирпич глиняный пластического прессования | - | 1700-1900 |
Кирпич глиняный железняк | - | 1800 |
Кирпич глиняный пустотелый полусухого прессования | - | 1400-1500 |
Кирпич глиняный пустотелый пластического прессования | - | 1250-1450 |
Кладка бутобетонная | - | 2200-2300 |
Кладка бутовая из мягкого известняка | - | 1970-2000 |
Кладка бутовая из плотного известняка | - | 2200-2300 |
Кладка бутовая из песчаника | - | 2200-2300 |
Кладка из глиняного кирпича на цементном растворе | - | 1600-1900 |
Кладка из огнеупорного шамотного кирпича | - | 1800-2000 |
Кладка из пористого кирпича | - | 1100-1500 |
Кладка из пустотелого кирпича | - | 1000-1450 |
Кладка из силикатного кирпича | - | 1800-1900 |
Песчаник | - | 2200-2700 |
Саман | - | 1200-1500 |
.
Вес сыпучих стройматериалов
Наименование строительного материала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Асбест в засыпке | 3-8 | 300-800 |
Болты стальные навалом | 14,3-16,7 | 1430-1670 |
Гвозди | 7,7-11 | 770-1100 |
Галька | 18-19 | 1800-1900 |
Гипс строительный молотый в рыхлом состоянии | 6,5-11 | 650-1100 |
Гипс строительный молотый в уплотненном состоянии | 12,5-14,5 | 1250-1450 |
Глина сухая в порошке | 9 | 900 |
Глина в виде теста средней пластичности | 14,5 | 1450 |
Глина шамотная | 18 | 1800 |
Гравий | 18-20 | 1800-2000 |
Гранит дробленый (крошка) | 12 | 1200 |
Гранит в кусках | 15 | 1500 |
Грунт в насыпях | 16-18 | 1600-1800 |
Грунт илистый сухой | 16 | 1600 |
Грунт илистый мокрый | 17 | 1700 |
Засыпка из керамзита | 5-9 | 500-900 |
Засыпка из пемзы и туфа | 4-6 | 400-600 |
Засыпка из мелкого строительного мусора | 11 | 1100 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 15 | 1500 |
Засыпка торфяная | 1,5 | 150 |
Засыпка шлаковая | 7-10 | 700-1000 |
Земля сухая в плотном теле | 13-15 | 1300-1500 |
Земля естественной влажности в плотном теле | 16-18 | 1600-1800 |
Земля сухая в отвале | 12 | 1200 |
Зола сухая | 4-6 | 400-600 |
Зола влажная | 7-9 | 700-900 |
Известь гашеная (пушенка) в рыхлом состоянии | 4,5-5,5 | 450-550 |
Известь гашеная (пушенка) в утрясенном состоянии | 6-8 | 600-800 |
Известь гашеная в тесте | 12-14 | 1200-1400 |
Известь негашеная молотая в рыхлом состоянии | 7-8 | 700-800 |
Известь негашеная молотая в утрясенном состоянии | 11-12 | 1100-1200 |
Известь негашеная комовая | 7-13 | 700-1300 |
Керамзит | 2,5-12 | 250-1200 |
Песок горный | 15-16 | 1500-1600 |
Песок кварцевый молотый | 14,5 | 1450 |
Песок мелкий влажный | 19-21 | 1900-2100 |
Песок мелкий сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
Песок перлитовый | 0,5-2,5 | 50-250 |
Песок речной влажный | 19-21 | 1900-2100 |
Песок речной сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
Песок шлаковый | 8-9 | 800-900 |
Сера комовая | 19,6-20,7 | 1960-2070 |
Сера в порошке | 7,8 | 780 |
Цемент глиноземистый в рыхлом состоянии | 10-13,5 | 1000-1350 |
Цемент глиноземистый в уплотненном состоянии | 16-19 | 1600-1900 |
Цемент портландский (портландцемент) | 10-15 | 1000-1500 |
Цемент шлакопортландский | 11-12,5 | 1100-1250 |
Щебень гранитный сухой | 17-18 | 1700-1800 |
Щебень известняковый | 13-16 | 1300-1600 |
Щебень кирпичный | 12-15 | 1200-1500 |
Щебень туфовый | 7-10 | 700-1000 |
.
Вес жидких строительных материалов, растворов и смазок
Наименование строительного материала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Асфальтовая мастика | 11 | 1100 |
Асфальтовая масса | 11-15 | 1100-1500 |
Бензин | 4,5-7 | 450-700 |
Битум жидкий | 10,8-11 | 1080-1100 |
Битумные мастики | 13,5-18,9 | 1350-1890 |
Гудрон | 9,3-10 | 930-1000 |
Лак нитроглифталевый мебельный №754 | 9,2 | 920 |
Лак ПЛ-2 | 10,9 | 1090 |
Лак ремизный | 9,1 | 910 |
Лак ФКФ | 9,53 | 953 |
Лак ФЛ-6 | 8,82 | 882 |
Лак 458, 15% | 12,4 | 1240 |
Лак 411, 15% | 12,55 | 1255 |
Масло машинное обыкновенное | 9,1 | 905-910 |
Масло машинное авиационное МК-22 | 9 | 900-902 |
Масло машинное автотракторное АК-10, АК-15 | 9,3 | 930 |
Масло соляровое | 8,8-9 | 880-895 |
Олифа натуральная | 9,4 | 940 |
Раствор гипсовый без заполнителя | 12-13 | 1200-1300 |
Раствор глиняный | 18-20,4 | 1800-2040 |
Раствор известковый свежий | 16,4-19,4 | 1640-1940 |
Раствор цементный | 21 | 2100 |
Смазка глиноопилочная | 8-1,2 | 800-1200 |
Смазка глинопесчаная | 16-19 | 1600-1900 |
Смазка глиносоломенная | 8-10 | 800-1000 |
Уайт-спирит | 7,8 | 776 |
Ниже приведено видео, из которого Вы узнаете как отличить хороший цемент от плохого:
Как определить cколько весит куб и ведро строительных материалов
Тогда, когда Вы купили участок и только начали строиться, и нет еще необходимых строительных инструментов и приспособлений, а рабочие наняты и нужно уже что то делать, а у Вас под рукой ничего кроме ведра. То Вы можете с помощью нашей таблицы установить сколько кг в м3 или наоброт того или иного строительного материала: наприимер сколько цемента в кубе или сколько бетона в м3. Можете посмотреть сколько весит кладка из кирпичей и блоков и многое другое.
Вес древесины или дерева
Наименование древесины | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Береза сухая | - | 600-700 |
Береза свежесрубленная | - | 880-1000 |
Береза пропитанная | - | 700 |
Бук сухой | - | 600-700 |
Бук свежесрубленный | - | 970-1000 |
Бук пропитанный | - | 700 |
Вагонка (деревянная рейка) | - | 600 |
Вяз сухой | - | 700 |
Вяз свежесрубленный | - | 1000 |
Горбыль | - | 600-700 |
Дуб сухой | - | 700-800 |
Дуб свежесрубленный | - | 1000-1030 |
Ель сухая | - | 450-500 |
Ель свежесрубленная | - | 800-850 |
Кедр сухой | - | 450-500 |
Кедр свежесрубленный | - | 850-880 |
Клен сухой | - | 700 |
Клен свежесрубленный | - | 1000 |
Клепка-паркет буковая | - | 550 |
Кора древесная | 2,7-3,6 | 270-360 |
Кора дубовая | 5-6 | 500-600 |
Лесоматериал хвойных пород круглый полусухой | - | 650-700 |
Лесоматериал хвойных пород круглый сырой | - | 750 |
Лесоматериал хвойных пород круглый пиленный полусухой | - | 600 |
Липа сухая | - | 450-500 |
Липа свежесрубленная | - | 790-800 |
Ольха сухая | - | 500 |
Ольха свежесрубленная | - | 800 |
Опилки дубовые | 1,6 | 160 |
Опилки еловые | 1 | 100 |
Опилки сосновые | 1,5 | 150 |
Осина сухая | - | 500-510 |
Осина сырая | - | 600 |
Пихта свежесрубленная | - | 830-850 |
Пихта сухая | - | 470-500 |
Платан сухой | - | 580 |
Платан свежесрубленный | - | 850 |
Резка соломенная | 1,2-1,5 | 120-150 |
Сосна суха | - | 400-600 |
Сосна свежесрубленная | - | 850-900 |
Тополь сухой | - | 500 |
Тополь свежесрубленный | - | 800 |
Яблоня сухая | - | 670 |
Яблоня свежесрубленная | - | 975 |
Ясень сухой | - | 700-750 |
Ясень свежесрубленный | - | 925-1000 |
Вес стеновых материалов и бетонов
Наименование строительного материала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Асбестобетон | 21 | 2100 |
Бетон легкий на гранулированных шлаках | 11-12 | 1100-1200 |
Бетон легкий на керамзите | 5-18 | 500-1800 |
Бетон легкий на коксе | 12 | 1200 |
Бетон легкий на котельном шлаке | 13,5-14,5 | 1350-1450 |
Бетон легкий на пемзовом щебне | 8-14 | 800-1400 |
Бетон крупнопористый беспесчаный кислотоупорный | 21,5-25 | 2150-2500 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 14,5-17,5 | 1450-1750 |
Бетон обычный на гравии или щебне | 22-25 | 2200-2500 |
Бетон обычный на песчанике | 21-25 | 2100-2500 |
Газобетон цементный сухой термоизоляционный | - | 400-700 |
Газобетон цементный сухой конструкционный | - | 1100-1200 |
Кирпич глиняный пористый | - | 1100 |
Кирпич глиняный полусухого прессования | - | 1800-2000 |
Кирпич глиняный пластического прессования | - | 1700-1900 |
Кирпич глиняный железняк | - | 1800 |
Кирпич глиняный пустотелый полусухого прессования | - | 1400-1500 |
Кирпич глиняный пустотелый пластического прессования | - | 1250-1450 |
Кладка бутобетонная | - | 2200-2300 |
Кладка бутовая из мягкого известняка | - | 1970-2000 |
Кладка бутовая из плотного известняка | - | 2200-2300 |
Кладка бутовая из песчаника | - | 2200-2300 |
Кладка из глиняного кирпича на цементном растворе | - | 1600-1900 |
Кладка из огнеупорного шамотного кирпича | - | 1800-2000 |
Кладка из пористого кирпича | - | 1100-1500 |
Кладка из пустотелого кирпича | - | 1000-1450 |
Кладка из силикатного кирпича | - | 1800-1900 |
Песчаник | - | 2200-2700 |
Саман | - | 1200-1500 |
Вес сыпучих стройматериалов
Наименование строительного материала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Асбест в засыпке | 3-8 | 300-800 |
Болты стальные навалом | 14,3-16,7 | 1430-1670 |
Гвозди | 7,7-11 | 770-1100 |
Галька | 18-19 | 1800-1900 |
Гипс строительный молотый в рыхлом состоянии | 6,5-11 | 650-1100 |
Гипс строительный молотый в уплотненном состоянии | 12,5-14,5 | 1250-1450 |
Глина сухая в порошке | 9 | 900 |
Глина в виде теста средней пластичности | 14,5 | 1450 |
Глина шамотная | 18 | 1800 |
Гравий | 18-20 | 1800-2000 |
Гранит дробленый (крошка) | 12 | 1200 |
Гранит в кусках | 15 | 1500 |
Грунт в насыпях | 16-18 | 1600-1800 |
Грунт илистый сухой | 16 | 1600 |
Грунт илистый мокрый | 17 | 1700 |
Засыпка из керамзита | 5-9 | 500-900 |
Засыпка из пемзы и туфа | 4-6 | 400-600 |
Засыпка из мелкого строительного мусора | 11 | 1100 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 15 | 1500 |
Засыпка торфяная | 1,5 | 150 |
Засыпка шлаковая | 7-10 | 700-1000 |
Земля сухая в плотном теле | 13-15 | 1300-1500 |
Земля естественной влажности в плотном теле | 16-18 | 1600-1800 |
Земля сухая в отвале | 12 | 1200 |
Зола сухая | 4-6 | 400-600 |
Зола влажная | 7-9 | 700-900 |
Известь гашеная (пушенка) в рыхлом состоянии | 4,5-5,5 | 450-550 |
Известь гашеная (пушенка) в утрясенном состоянии | 6-8 | 600-800 |
Известь гашеная в тесте | 12-14 | 1200-1400 |
Известь негашеная молотая в рыхлом состоянии | 7-8 | 700-800 |
Известь негашеная молотая в утрясенном состоянии | 11-12 | 1100-1200 |
Известь негашеная комовая | 7-13 | 700-1300 |
Керамзит | 2,5-12 | 250-1200 |
Песок горный | 15-16 | 1500-1600 |
Песок кварцевый молотый | 14,5 | 1450 |
Песок мелкий влажный | 19-21 | 1900-2100 |
Песок мелкий сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
Песок перлитовый | 0,5-2,5 | 50-250 |
Песок речной влажный | 19-21 | 1900-2100 |
Песок речной сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
Песок шлаковый | 8-9 | 800-900 |
Сера комовая | 19,6-20,7 | 1960-2070 |
Сера в порошке | 7,8 | 780 |
Цемент глиноземистый в рыхлом состоянии | 10-13,5 | 1000-1350 |
Цемент глиноземистый в уплотненном состоянии | 16-19 | 1600-1900 |
Цемент портландский (портландцемент) | 10-15 | 1000-1500 |
Цемент шлакопортландский | 11-12,5 | 1100-1250 |
Щебень гранитный сухой | 17-18 | 1700-1800 |
Щебень известняковый | 13-16 | 1300-1600 |
Щебень кирпичный | 12-15 | 1200-1500 |
Щебень туфовый | 7-10 | 700-1000 |
.
Вес жидких строительных материалов, растворов и смазок
Наименование строительного материала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала, помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
Асфальтовая мастика | 11 | 1100 |
Асфальтовая масса | 11-15 | 1100-1500 |
Бензин | 4,5-7 | 450-700 |
Битум жидкий | 10,8-11 | 1080-1100 |
Битумные мастики | 13,5-18,9 | 1350-1890 |
Гудрон | 9,3-10 | 930-1000 |
Лак нитроглифталевый мебельный №754 | 9,2 | 920 |
Лак ПЛ-2 | 10,9 | 1090 |
Лак ремизный | 9,1 | 910 |
Лак ФКФ | 9,53 | 953 |
Лак ФЛ-6 | 8,82 | 882 |
Лак 458, 15% | 12,4 | 1240 |
Лак 411, 15% | 12,55 | 1255 |
Масло машинное обыкновенное | 9,1 | 905-910 |
Масло машинное авиационное МК-22 | 9 | 900-902 |
Масло машинное автотракторное АК-10, АК-15 | 9,3 | 930 |
Масло соляровое | 8,8-9 | 880-895 |
Олифа натуральная | 9,4 | 940 |
Раствор гипсовый без заполнителя | 12-13 | 1200-1300 |
Раствор глиняный | 18-20,4 | 1800-2040 |
Раствор известковый свежий | 16,4-19,4 | 1640-1940 |
Раствор цементный | 21 | 2100 |
Смазка глиноопилочная | 8-1,2 | 800-1200 |
Смазка глинопесчаная | 16-19 | 1600-1900 |
Смазка глиносоломенная | 8-10 | 800-1000 |
Уайт-спирит | 7,8 | 776 |
Сколько весит ведро песка, щебня, бетона?
Сколько весит ведро песка, щебня, бетона?
Средняя плотность речного песка 1600 кг/м3 - значит 10 литровое ведро весит 16 кг
Средняя плотность щебня гранитного 1500 кг/м3- значит 10 литровое ведро весит 15 кг
Средняя плотность бетона 2400-2500 кг/м3- значит 10 литровое ведро весит 24-25 кг
Как бы грозно не выглядели камни в составе щебня, благодаря их неправильной форме щебень имеет самый низкий показатель плотности из перечисленных строительных материалов 1300-1500 килограмм на кубический метр. Стандартное ведро на 12 литров щебня будет весить соответственно 15-18 килограмм, в зависимости от плотности и размера фракции. Песок конечно тяжелее щебня, поскольку состоит из более мелких, плотно пригнанных друг к другу частиц. Вес ведра песка 18-21 килограмм. Ну а бетон будет самым тяжелым материалом, ведь и песок и щебень в нем связываются воедино цементом и водой. Вес ведра бетона 25-30 килограмм. Однако, есть и более легкие бетоны, например на шлаке разного вида. Такой бетон весит от 13 до 20 килограмм.
Песок бывает разный, если брать именно песок для строительных работ (который соответствует определенному стандарту - ГОСТ), то ведро в 10 литров будет весить около 16 кг, ведро в 12 литров - 18-20 кг и ведро в 15 литров - 23-25 кг.
Ведро щебня будет полегче - 12-литровое ведро - 15-18 кг, а вот ведро бетона - самое тяжелое - 10 литров - 22-25 кг.
Я отвечу в объемных показателях для дорожного строительства:
Итак самым тяжелым окажется ведро с тощим бетоном, который исчисляется объемным весом 2,0, т.е. ведро будет весить - 20 кг (если применительно к 10 литровому ведру брать-). На втором месте по тяжести стоит песок для дорожных работ, здесь вес колеблется от 1,5 до 1,7 тн/м3, как понимаете дорожники предпочитают последний вариант, поэтому ведро потянет на 17 кг. Ну и третью весовую категорию отдаем щебню известняковому, у которого объемный вес составляет всего 1,3 тн/м3, т.е. ведерко окажется самым легким, вес которого составит всего 13кг. Чем меньше пустот, образующихся между частичками материала, тем выше его объемный вес, потому у бетона и получается такая большая масса, хоть и состоит он из тех же песка, щебня, воды ну и цемента-)
Вес зависит от объема ведра и от плотности материала. Плотность песка 1450-1500 кг/м3, щебня 1300-1400 кг/м3, бетона 2350-2450 кг/м3. Если брать в расчет, что ведро 10 литров:
- ведро песка около 15 кг
- щебня около 14 кг
- бетона около 24 кг.
Если ведро 12 литров, умножайте данный вес на 1,2
Если взять ведро в 12 литров, то песка помещается в него самое большее 19,5 килограммов, в зависимости от того, сухой он или мокрый. Щебня гранитного войдт 17,5 килограммов а бетона до 30 килограммов.
Песок обычно влажный и поэтому вес его больше, чем у сухого, он весит 18 - 20 кг в 12-ти литровом ведре.
Бетон делают из пескогравия и цемента или из песка и щебня, вес бетона зависит от того, какой щебень был добавлен в раствор.
Бетон из пескогравия и цемента весит 25 килограмм, а бетон из щебня весит 20 кг.
Сам щебень весит от 17 до 18 кг.
Если взять обычное ведро объмом в 10 литров, то в зависимости от качества песка, вес его будет отличаться.
Горный песок будет весить 15 - 16 килограммов.
Кварцевый молотый песок 14 с половиной килограммов.
Песок мелкий и речной сухой от 14 до 16,5 килограммов, но если песок влажный, то вес его будет от 19 до 21 килограмма.
Щебень сухой гранитный 17 - 18 килограммов.
Известняковый щебень 13 - 16 килограммов.
Кирпичный щебень 12 - 15 килограммов.
Туфовый щебень 7 - 10 килограммов.
Сухой цемент весит 10 - 15 килограммов в зависимости от марки.
Бетон тощий весит около 18 килограммов, тяжлый бетон до 25 килограммов.
Щебень бывает разного вида, поэтому :
вес гранитного щебня в 10 литровом ведре - 13,2 кг, вес природного щебня в 10 литровом ведре - 13,5 кг, вес цветного щебня в 10 литровом ведре - 17 кг, вес песчанного щебня в 10 литровом ведре -13 кг.
Разновидностей щебня очень много, поэтому вес его колеблется от 13 до 26 кг.
10 литровое ведро песка весит - от 14 до 17 кг.
10 литровое ведро бетона весит - от от 25 до 27 кг.
Вес этих материалов зависит от их плотности и объема ведра. А так же немаловажную роль играет из физическое состояние. Например, песок может быть сухим и влажным, утрамбованным не утрамбованным. Влажноый и утрамбованный песок будет весить намного больше чем сухой и не утрамбованный. Так же щебень бывает различной плотности.
Узнать вес щебня, песка в ведре 12 л можно по таблице ниже:
У бетона плотность (наиболее часто используемого при строительстве) составляет 2200 - 2500 кг в кубическом метре. Следовательно в одном ведре на 12 л 26,4 - 30 кг бетона.